Men Sports Jerseys Size Chart | ||||||
Size | S/XS | M | L | XL | XXL | XXXL |
44 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | |
Chest | 82-85 | 86-90 | 91-95 | 96-100 | 101-105 | 105+ |
Waist | 70-74 | 75-79 | 80-84 | 85-90 | 90-94 | 95+ |
Shouder | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Height | 160-168 | 169-173 | 174-181 | 182-187 | 187-192 | 193+ |
descuento de la siguiente manera:
150-200 Euro: descuento del 5%
201-250 Euro: descuento del 7%
251-300 Euro: descuento del 8%
301-500 euros: descuento del 10%
501-1000 euros: descuento del 15%
email y msn: